近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。
【2026/2/25】令和8年2月調査の主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました。
- 価格動向…全ての調査対象資材において「横ばい」
- 需給動向…全ての調査対象資材において「均衡」
- 在庫状況…全ての調査対象資材において「普通」
いつも「HOW ROAD TO 工事業」をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
「工事業に関するお役立ち情報」では工事業に関する最新情報や、お役立ち情報をまとめています。

他の年度のページは、それぞれ下記をご参照ください。
主要建設資材需給・価格動向とは?
国土交通省のホームページより、主要建設資材需給・価格動向が毎月調査・公開されています。
- 建設資材の需給及び価格の安定化、建設事業の円滑な推進を図ることを目的。
- 調査対象…建設資材の供給側と需要側から約2,000社のモニターを選定
- 調査項目…①現在および将来(3か月先)の価格動向、②現在及び将来(3か月先)の需要動向、③現在の在庫状況
調査結果が公開されている資材は、下記の通りです。
- セメント(バラ物)
- 生コンクリート
- 骨材(砂)
- 骨材(砂利)
- 骨材(砕石)
- 骨材(再生砕石)
- アスファルト合材(新材・密粒度アスコン)
- アスファルト合材(再生材・ 密粒度アスコン )
- 異形棒鋼(SD295A D16)
- H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm)
- 木材(製材)
- 木材(型枠用合板)
- 石油(軽油・1,2号)
調査結果

他の年度のページは、それぞれ下記をご参照ください。
【2026/1/26】令和8年1月調査の主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました。
- 価格動向…全ての調査対象資材において「横ばい」
- 需給動向…全ての調査対象資材において「均衡」
- 在庫状況…全ての調査対象資材において「普通」
【全国】価格動向
- 全ての調査対象資材…石油が“やや下落”、その他の資材は“横ばい”
先月は石油が“やや下落”、その他の資材は“横ばい”となっていました。
| 資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
|---|---|---|
| セメント(バラ物) | 3.16 | 3.12 前回との差-0.04 |
| 生コンクリート | 3.17 | 3.17 前回との差±0.00 |
| 骨材(砂) | 3.17 | 3.18 前回との差+0.01 |
| 骨材(砂利) | 3.13 | 3.16 前回との差+0.03 |
| 骨材(砕石) | 3.14 | 3.15 前回との差+0.01 |
| 骨材(再生砕石) | 3.09 | 3.10 前回との差+0.01 |
| アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 3.16 | 3.15 前回との差-0.01 |
| アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 3.15 | 3.13 前回との差-0.02 |
| 異形棒鋼(SD295A D16) | 3.24 | 3.18 前回との差-0.06 |
| H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 3.20 | 3.12 前回との差-0.08 |
| 木材(製材) | 3.08 | 3.13 前回との差+0.05 |
| 木材(型枠用合板) | 3.17 | 3.23 前回との差+0.06 |
| 石油(軽油・1,2号) | 2.31 | 2.28 前回との差-0.03 |
※価格動向…1(下落)、 2(やや下落)、 3(横ばい)、 4(やや上昇)、 5(上昇)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】需給動向
・全ての調査対象資材…「均衡」
先月は全ての調査対象資材が「均衡」となっていました。
| 資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
|---|---|---|
| セメント(バラ物) | 2.88 | 2.85 前回との差-0.03 |
| 生コンクリート | 2.95 | 2.86 前回との差-0.09 |
| 骨材(砂) | 2.97 | 2.89 前回との差-0.08 |
| 骨材(砂利) | 2.95 | 2.87 前回との差-0.08 |
| 骨材(砕石) | 2.93 | 2.84 前回との差-0.09 |
| 骨材(再生砕石) | 2.91 | 2.85 前回との差-0.06 |
| アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 2.78 | 2.75 前回との差-0.03 |
| アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 2.84 | 2.82 前回との差-0.02 |
| 異形棒鋼(SD295A D16) | 2.89 | 2.85 前回との差-0.04 |
| H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 2.87 | 2.83 前回との差-0.04 |
| 木材(製材) | 2.90 | 2.92 前回との差+0.02 |
| 木材(型枠用合板) | 2.96 | 2.95 前回との差-0.01 |
| 石油(軽油・1,2号) | 2.88 | 2.87 前回との差-0.01 |
※需要動向…1(緩和)、 2(やや緩和)、 3(均衡)、 4(ややひっ迫)、 5(ひっ迫)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】在庫状況
- すべての調査対象資材…普通
先月はすべての調査対象資材が「普通」となっていました。
| 資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
|---|---|---|
| セメント(バラ物) | – | – |
| 生コンクリート | – | – |
| 骨材(砂) | 2.07 | 2.10 前回との差+0.03 |
| 骨材(砂利) | 2.12 | 2.11 前回との差-0.01 |
| 骨材(砕石) | 2.05 | 2.02 前回との差-0.03 |
| 骨材(再生砕石) | 1.97 | 1.94 前回との差-0.03 |
| アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | – | – |
| アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | – | – |
| 異形棒鋼(SD295A D16) | 1.99 | 1.97 前回との差-0.02 |
| H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 1.99 | 1.99 前回との差±0.00 |
| 木材(製材) | 2.06 | 2.04 前回との差-0.02 |
| 木材(型枠用合板) | 2.06 | 2.04 前回との差-0.02 |
| 石油(軽油・1,2号) | – | – |
※在庫動向…1(豊富)、 2(普通)、 3(やや品不足)、 4(品不足)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【2026/2/25】令和8年2月調査の主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました。
- 価格動向…全ての調査対象資材において「横ばい」
- 需給動向…全ての調査対象資材において「均衡」
- 在庫状況…全ての調査対象資材において「普通」
【全国】価格動向
- 全ての調査対象資材…全ての調査対象資材…“横ばい”
先月は石油が“やや下落”、その他の資材は“横ばい”となっていました。
| 資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
|---|---|---|
| セメント(バラ物) | 3.12 | 3.10 前回との差-0.02 |
| 生コンクリート | 3.17 | 3.12 前回との差-0.05 |
| 骨材(砂) | 3.18 | 3.13 前回との差-0.05 |
| 骨材(砂利) | 3.16 | 3.13 前回との差-0.03 |
| 骨材(砕石) | 3.15 | 3.13 前回との差-0.02 |
| 骨材(再生砕石) | 3.10 | 3.09 前回との差-0.01 |
| アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 3.15 | 3.13 前回との差-0.02 |
| アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 3.13 | 3.13 前回との差±0.00 |
| 異形棒鋼(SD295A D16) | 3.18 | 3.28 前回との差+0.10 |
| H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 3.12 | 3.16 前回との差+0.04 |
| 木材(製材) | 3.13 | 3.12 前回との差-0.01 |
| 木材(型枠用合板) | 3.23 | 3.22 前回との差-0.01 |
| 石油(軽油・1,2号) | 2.28 | 2.78 前回との差+0.50 |
※価格動向…1(下落)、 2(やや下落)、 3(横ばい)、 4(やや上昇)、 5(上昇)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】需給動向
・全ての調査対象資材…「均衡」
先月は全ての調査対象資材が「均衡」となっていました。
| 資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
|---|---|---|
| セメント(バラ物) | 2.85 | 2.81 前回との差-0.04 |
| 生コンクリート | 2.86 | 2.87 前回との差+0.01 |
| 骨材(砂) | 2.89 | 2.93 前回との差+0.04 |
| 骨材(砂利) | 2.87 | 2.90 前回との差+0.03 |
| 骨材(砕石) | 2.84 | 2.87 前回との差+0.03 |
| 骨材(再生砕石) | 2.85 | 2.90 前回との差+0.05 |
| アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 2.75 | 2.78 前回との差+0.03 |
| アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 2.82 | 2.88 前回との差+0.06 |
| 異形棒鋼(SD295A D16) | 2.85 | 2.87 前回との差+0.02 |
| H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 2.83 | 2.86 前回との差+0.03 |
| 木材(製材) | 2.92 | 2.93 前回との差+0.01 |
| 木材(型枠用合板) | 2.95 | 2.93 前回との差-0.02 |
| 石油(軽油・1,2号) | 2.87 | 2.92 前回との差+0.05 |
※需要動向…1(緩和)、 2(やや緩和)、 3(均衡)、 4(ややひっ迫)、 5(ひっ迫)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】在庫状況
- すべての調査対象資材…普通
先月はすべての調査対象資材が「普通」となっていました。
| 資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
|---|---|---|
| セメント(バラ物) | – | – |
| 生コンクリート | – | – |
| 骨材(砂) | 2.10 | 2.09 前回との差-0.01 |
| 骨材(砂利) | 2.11 | 2.11 前回との差±0.00 |
| 骨材(砕石) | 2.02 | 2.08 前回との差+0.06 |
| 骨材(再生砕石) | 1.94 | 2.01 前回との差+0.07 |
| アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | – | – |
| アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | – | – |
| 異形棒鋼(SD295A D16) | 1.97 | 1.99 前回との差+0.02 |
| H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 1.99 | 2.00 前回との差+0.01 |
| 木材(製材) | 2.04 | 2.09 前回との差+0.05 |
| 木材(型枠用合板) | 2.04 | 2.04 前回との差±0.00 |
| 石油(軽油・1,2号) | – | – |
※在庫動向…1(豊富)、 2(普通)、 3(やや品不足)、 4(品不足)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
各資材の状況は全国平均値の他、都道府県ごとでも詳細な数値が記載されています。
長期化が続くウッドショックですが、木材以外の資材についても現状を知ることで今後の施策に向けた検討が行えるかと思います。

ハウロードシリーズは工事業に特化した見積システム、受注・原価管理システム。
サブスクリプション形式と買い切り型、二つの製品から選べるわい。
初期費用・継続期間の縛りもないぞよ!


