近年当サイトのコンテンツを無断で複製しているサイトを見受けますが、本サイトの掲載内容の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載等を行う行為は、著作権侵害となり法的に罰せられることがあります。
【2025/3/25】令和7年3月調査の主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました。
- 価格動向…石油が「やや上昇」、その他の資材は「横ばい」
- 需給動向…全ての調査対象資材において「均衡」
- 在庫状況…全ての調査対象資材において「普通」
いつも「HOW ROAD TO 工事業」をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
「工事業に関するお役立ち情報」では工事業に関する最新情報や、お役立ち情報をまとめています。

他の年度のページは、それぞれ下記をご参照ください。
主要建設資材需給・価格動向とは?
国土交通省のホームページより、主要建設資材需給・価格動向が毎月調査・公開されています。
- 建設資材の需給及び価格の安定化、建設事業の円滑な推進を図ることを目的。
- 調査対象…建設資材の供給側と需要側から約2,000社のモニターを選定
- 調査項目…①現在および将来(3か月先)の価格動向、②現在及び将来(3か月先)の需要動向、③現在の在庫状況
調査結果が公開されている資材は、下記の通りです。
- セメント(バラ物)
- 生コンクリート
- 骨材(砂)
- 骨材(砂利)
- 骨材(砕石)
- 骨材(再生砕石)
- アスファルト合材(新材・密粒度アスコン)
- アスファルト合材(再生材・ 密粒度アスコン )
- 異形棒鋼(SD295A D16)
- H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm)
- 木材(製材)
- 木材(型枠用合板)
- 石油(軽油・1,2号)
調査結果



【2025/1/27】令和7年1月調査の主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました。
- 価格動向…全ての調査対象資材において「横ばい」
- 需給動向…全ての調査対象資材において「均衡」
- 在庫状況…全ての調査対象資材において「普通」
【全国】価格動向
- すべての調査対象資材…横ばい
先月はすべての調査対象資材が「横ばい」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | 3.13 | 3.17 前回との差+0.04 |
生コンクリート | 3.28 | 3.27 前回との差-0.01 |
骨材(砂) | 3.24 | 3.23 前回との差-0.01 |
骨材(砂利) | 3.23 | 3.22 前回との差-0.01 |
骨材(砕石) | 3.21 | 3.20 前回との差-0.01 |
骨材(再生砕石) | 3.15 | 3.13 前回との差-0.02 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 3.27 | 3.25 前回との差-0.02 |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 3.26 | 3.23 前回との差-0.03 |
異形棒鋼(SD295A D16) | 2.85 | 2.98 前回との差+0.13 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 2.90 | 3.01 前回との差+0.11 |
木材(製材) | 3.10 | 3.12 前回との差+0.02 |
木材(型枠用合板) | 3.04 | 3.12 前回との差+0.08 |
石油(軽油・1,2号) | 3.34 | 4.10 前回との差+0.76 |
※価格動向…1(下落)、 2(やや下落)、 3(横ばい)、 4(やや上昇)、 5(上昇)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】需給動向
・全ての調査対象資材…「均衡」
先月は全ての調査対象資材が「均衡」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | 2.86 | 2.83 前回との差-0.03 |
生コンクリート | 2.98 | 2.93 前回との差-0.05 |
骨材(砂) | 2.96 | 2.96 前回との差±0.00 |
骨材(砂利) | 2.97 | 2.95 前回との差-0.02 |
骨材(砕石) | 2.92 | 2.94 前回との差+0.02 |
骨材(再生砕石) | 2.97 | 2.94 前回との差-0.03 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 2.76 | 2.70 前回との差-0.06 |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 2.85 | 2.80 前回との差-0.05 |
異形棒鋼(SD295A D16) | 2.76 | 2.76 前回との差±0.00 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 2.77 | 2.80 前回との差+0.03 |
木材(製材) | 2.85 | 2.87 前回との差+0.02 |
木材(型枠用合板) | 2.83 | 2.89 前回との差+0.06 |
石油(軽油・1,2号) | 2.90 | 2.96 前回との差+0.06 |
※需要動向…1(緩和)、 2(やや緩和)、 3(均衡)、 4(ややひっ迫)、 5(ひっ迫)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】在庫状況
- すべての調査対象資材…普通
先月はすべての調査対象資材が「普通」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | – | – |
生コンクリート | – | – |
骨材(砂) | 2.11 | 2.11 前回との差±0.00 |
骨材(砂利) | 2.08 | 2.07 前回との差-0.01 |
骨材(砕石) | 2.03 | 1.98 前回との差-0.05 |
骨材(再生砕石) | 2.12 | 2.06 前回との差-0.06 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | – | – |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | – | – |
異形棒鋼(SD295A D16) | 1.93 | 1.91 前回との差-0.02 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 1.96 | 1.99 前回との差+0.03 |
木材(製材) | 2.11 | 2.11 前回との差±0.00 |
木材(型枠用合板) | 1.95 | 2.05 前回との差+0.10 |
石油(軽油・1,2号) | – | – |
※在庫動向…1(豊富)、 2(普通)、 3(やや品不足)、 4(品不足)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【2025/2/25】令和7年2月調査の主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました。
- 価格動向…全ての調査対象資材において「横ばい」
- 需給動向…全ての調査対象資材において「均衡」
- 在庫状況…全ての調査対象資材において「普通」
【全国】価格動向
- すべての調査対象資材…横ばい
先月はすべての調査対象資材が「横ばい」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | 3.17 | 3.19 前回との差+0.02 |
生コンクリート | 3.27 | 3.30 前回との差+0.03 |
骨材(砂) | 3.23 | 3.22 前回との差-0.01 |
骨材(砂利) | 3.22 | 3.24 前回との差+0.02 |
骨材(砕石) | 3.20 | 3.22 前回との差+0.02 |
骨材(再生砕石) | 3.13 | 3.14 前回との差+0.01 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 3.25 | 3.35 前回との差+0.10 |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 3.23 | 3.32 前回との差+0.09 |
異形棒鋼(SD295A D16) | 2.98 | 2.98 前回との差±0.00 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 3.01 | 2.98 前回との差-0.03 |
木材(製材) | 3.12 | 3.21 前回との差+0.09 |
木材(型枠用合板) | 3.12 | 3.17 前回との差+0.05 |
石油(軽油・1,2号) | 4.10 | 4.05 前回との差-0.05 |
※価格動向…1(下落)、 2(やや下落)、 3(横ばい)、 4(やや上昇)、 5(上昇)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】需給動向
・全ての調査対象資材…「均衡」
先月は全ての調査対象資材が「均衡」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | 2.83 | 2.83 前回との差±0.00 |
生コンクリート | 2.93 | 2.93 前回との差±0.00 |
骨材(砂) | 2.96 | 2.92 前回との差-0.04 |
骨材(砂利) | 2.95 | 2.91 前回との差-0.04 |
骨材(砕石) | 2.94 | 2.92 前回との差-0.02 |
骨材(再生砕石) | 2.94 | 2.90 前回との差-0.04 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 2.70 | 2.69 前回との差-0.01 |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 2.80 | 2.83 前回との差+0.03 |
異形棒鋼(SD295A D16) | 2.76 | 2.80 前回との差+0.04 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 2.80 | 2.78 前回との差-0.02 |
木材(製材) | 2.87 | 2.91 前回との差+0.04 |
木材(型枠用合板) | 2.89 | 2.88 前回との差-0.01 |
石油(軽油・1,2号) | 2.96 | 2.95 前回との差-0.01 |
※需要動向…1(緩和)、 2(やや緩和)、 3(均衡)、 4(ややひっ迫)、 5(ひっ迫)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】在庫状況
- すべての調査対象資材…普通
先月はすべての調査対象資材が「普通」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | – | – |
生コンクリート | – | – |
骨材(砂) | 2.11 | 2.07 前回との差-0.04 |
骨材(砂利) | 2.07 | 2.04 前回との差-0.03 |
骨材(砕石) | 1.98 | 1.97 前回との差-0.01 |
骨材(再生砕石) | 2.06 | 1.94 前回との差-0.12 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | – | – |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | – | – |
異形棒鋼(SD295A D16) | 1.91 | 1.88 前回との差-0.03 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 1.99 | 1.97 前回との差-0.02 |
木材(製材) | 2.11 | 2.07 前回との差-0.04 |
木材(型枠用合板) | 2.05 | 1.92 前回との差-0.13 |
石油(軽油・1,2号) | – | – |
※在庫動向…1(豊富)、 2(普通)、 3(やや品不足)、 4(品不足)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【2025/3/25】令和7年3月調査の主要建設資材需給・価格動向の結果が公開されました。
- 価格動向…石油が「やや上昇」、その他の資材は「横ばい」
- 需給動向…全ての調査対象資材において「均衡」
- 在庫状況…全ての調査対象資材において「普通」
【全国】価格動向
- 石油…「やや上昇」
- それ以外の対象資材…横ばい
先月はすべての調査対象資材が「横ばい」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | 3.19 | 3.21 前回との差+0.02 |
生コンクリート | 3.30 | 3.31 前回との差+0.01 |
骨材(砂) | 3.22 | 3.24 前回との差+0.02 |
骨材(砂利) | 3.24 | 3.23 前回との差-0.01 |
骨材(砕石) | 3.22 | 3.22 前回との差±0.00 |
骨材(再生砕石) | 3.14 | 3.15 前回との差+0.01 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 3.35 | 3.34 前回との差-0.01 |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 3.32 | 3.30 前回との差-0.02 |
異形棒鋼(SD295A D16) | 2.98 | 2.99 前回との差+0.01 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 2.98 | 2.96 前回との差-0.02 |
木材(製材) | 3.21 | 3.17 前回との差-0.04 |
木材(型枠用合板) | 3.17 | 3.15 前回との差-0.02 |
石油(軽油・1,2号) | 4.05 | 3.64 前回との差-0.41 |
※価格動向…1(下落)、 2(やや下落)、 3(横ばい)、 4(やや上昇)、 5(上昇)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】需給動向
・全ての調査対象資材…「均衡」
先月は全ての調査対象資材が「均衡」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | 2.83 | 2.87 前回との差+0.04 |
生コンクリート | 2.93 | 2.93 前回との差±0.00 |
骨材(砂) | 2.92 | 2.92 前回との差±0.00 |
骨材(砂利) | 2.91 | 2.91 前回との差±0.00 |
骨材(砕石) | 2.92 | 2.91 前回との差-0.01 |
骨材(再生砕石) | 2.90 | 2.88 前回との差-0.02 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | 2.69 | 2.72 前回との差+0.03 |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | 2.83 | 2.82 前回との差-0.01 |
異形棒鋼(SD295A D16) | 2.80 | 2.75 前回との差-0.05 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 2.78 | 2.76 前回との差-0.02 |
木材(製材) | 2.91 | 2.91 前回との差±0.00 |
木材(型枠用合板) | 2.88 | 2.92 前回との差+0.04 |
石油(軽油・1,2号) | 2.95 | 2.94 前回との差-0.01 |
※需要動向…1(緩和)、 2(やや緩和)、 3(均衡)、 4(ややひっ迫)、 5(ひっ迫)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
【全国】在庫状況
- すべての調査対象資材…普通
先月はすべての調査対象資材が「普通」となっていました。
資材 | 前回調査(全国平均値) | 今回調査(全国平均値) |
---|---|---|
セメント(バラ物) | – | – |
生コンクリート | – | – |
骨材(砂) | 2.07 | 2.13 前回との差+0.06 |
骨材(砂利) | 2.04 | 2.09 前回との差+0.05 |
骨材(砕石) | 1.97 | 2.03 前回との差+0.06 |
骨材(再生砕石) | 1.94 | 2.05 前回との差+0.11 |
アスファルト合材 (新材・密粒度アスコン) | – | – |
アスファルト合材 (再生材・ 密粒度アスコン ) | – | – |
異形棒鋼(SD295A D16) | 1.88 | 1.90 前回との差+0.02 |
H形鋼(広幅200×100×5.5×8mm) | 1.97 | 1.97 前回との差±0.00 |
木材(製材) | 2.07 | 2.13 前回との差+0.06 |
木材(型枠用合板) | 1.92 | 2.08 前回との差+0.16 |
石油(軽油・1,2号) | – | – |
※在庫動向…1(豊富)、 2(普通)、 3(やや品不足)、 4(品不足)として、各モニターからの回答を各都道府県別に集計し、その平均により算出
各資材の状況は全国平均値の他、都道府県ごとでも詳細な数値が記載されています。
長期化が続くウッドショックですが、木材以外の資材についても現状を知ることで今後の施策に向けた検討が行えるかと思います。